Erdgeschoss | m² | Breite in Meter | Länge in Meter | Höhe in Meter | Stühle Reihe | Stühle Parlament | Stühle U-Tafel | Stühle Konferenz | Empfang | Bankett | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festsaal u. kleiner Saal | 600 | 29,4 | 18,5 | - | 730 | 380 | - | - | 1800 | 400 | 2.470 |
Festsaal | 450 | 22 | 18,5 | 6,5 | 500 | 280 | - | - | 1350 | 300 | 2.225 |
Kleiner Saal | 150 | 8,1 | 18,5 | 3 | 170 | 100 | 40 | - | 450 | 100 | 458 |
Foyer EG | 190 | 29,7 | 6,4 | 3,1 | - | - | - | - | 570 | 140 | 440 |
Wintergarten | 101 | 22 | 4,6 | 3,1 | - | - | 303 | 96 | 404 | ||
Seminarraum 1 | 95 | 10 | 9,5 | 2,9 | 90 | 40 | 26 | 36 | 285 | 40 | 411 |
Tagungsbüro | 25 | 5,5 | 4,3 | 2,9 | - | - | - | 10 | - | - | 265 |
Obergeschoss | m² | Breite in Meter | Länge in Meter | Höhe in Meter | Stühle Reihe | Stühle Parlament | Stühle U-Tafel | Stühle Konferenz | Empfang | Bankett | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seminarraum 3+4 | 145 | 14,5 | 10 | 2,9 | 140 | 70 | 40 | 48 | 430 | 80 | 631 |
Foyer OG | 128 | 22,6 | 5,5 | 3,1 | 150 | - | - | - | 390 | 80 | 440 |
Seminarraum 4 | 95 | 10 | 9,5 | 2,9 | 90 | 40 | 26 | 36 | 285 | 40 | 413 |
Panoramaraum | 90 | 17 | 6,5 | 5,1 | 60 | 34 | 20 | 26 | 270 | 40 | 361 |
Seminarraum 2 | 80 | 10 | 8 | 2,9 | 70 | 36 | 24 | 32 | 240 | 32 | 375 |
Seminarraum 5 | 73 | 6,1 | 12 | 6,1 | 40 | 20 | 16 | 20 | 220 | 24 | 315 |
Seminarraum 3 | 50 | 5 | 10 | 2,9 | 25 | 16 | 14 | 19 | 150 | 24 | 289 |
Hier finden Sie eine Auswahl an wichtigen Unterlagen, die Ihnen zur Information und Orientierung dienen. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, schicken Sie uns bitte eine Mail.
Wichtige InformationenSollten Sie Fragen haben zu den Räumen finden Sie dies Details auf den weiteren Unterseiten,
oder Sie nehmen gerne direkt mit uns Kontakt auf und senden uns eine Mail.